دوره نقشه کشی و نقشه خوانی HVAC جهت مهندسانی می باشند که می خواهند به عنوان یک طراح، مشاور و یا پیمانکار شروع به فعالیت نمایند. صفر تا صد موضوعات جهت این مهم به عزیزان مهندس ارائه می گردد.
آماده سازی نقشه های فاز دو (نقشه کشی و تحلیل کلیه تجهیزات و پایپینگ ارتباطی بین آنان بر اساس استانداردهای مربوطه نظیر ASHREA ، SMACNA ، نشریات نظام مهندسی و…)
استاد دوره: | توضیحات |
مدت برگزاری دوره: | 16 ساعت |
زمان برگزاری: | پنجشنبه 21-17 |
مخاطبان: | کلیه دانشجویان و مهندسین رشته های مهندسی تاسیسات، مکانیک و کلیه مهندسین با رشته های فنی و مهندسی و غیرفنی و مهندسی (البته با زمینه کاری مرتبط) که به تازگی به این رشته وارد شده و مشغول به کار هستند. |
هدف دوره: | این دوره با هدف آشنایی مخاطبین با علم طراحی و اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان برگزار می شود. این دوره یک دوره طراحی جهت مهندسانی می باشند که می خواهند به عنوان یک طراح، مشاور و یا پیمانکار شروع به فعالیت نمایند. صفر تا صد موضوعات جهت این مهم به عزیزان مهندس ارائه می گردد. |
پیشنیاز دوره: | متقاضیان دوره فوق، بایستی آشنايي با تاسیسات مکانیکی ساختمان و سيستم های مربوطه آن داشته باشند و یا زمینه کاری آنها مرتبط باشد. تا حدودی هم بایستی به اتوکد 2 بعدی آشنایی داشته باشند. |
دفعات برگزاری دوره تا به امروز: | 18 دوره |
عنوان | جزئیات | ساعت |
عناوین سرفصل ها | اصول و مبانی کاربردی نقشهکشی و نقشه خوانی عمومی به انضمام مروری بر نکات کاربردی در استفاده از نرم افزارAUTO CADطراحی ، نقشه خوانی و نقشه کشی آبرسانی، فاضلاب و ونت
طراحی ، نقشه خوانی و نقشه کشی سیستمهای تهویه آبی (رادیاتورها، فن کویل ها و…)
طراحی ، نقشه خوانی و نقشه کشی سیستمهای تهویه هوایی (هواسازها، داکت فن کویل ها و…)
طراحی ، نقشه خوانی و نقشه کشی سیستمها و تجهیزات موتورخانه های گرمایشی و سرمایشی
طراحی ، نقشه خوانی و نقشه کشی سیستمهای آتش نشانی
طراحی ، نقشه خوانی و نقشه کشی سیستم گازرسانی
مباحث تکمیلی:
| 2 |
مجموع | 8 |